കാൻറിഗ് ടിഡിഎസ് ടോപ്പ് ഡ്രൈവ് പാർട്സ് ലിസ്റ്റ്
| # | OEM ഭാഗം നമ്പർ | ജിഎംഎസ് പാർട്ട് നമ്പറുകൾ | വിവരണം | കാറ്റലോഗ് നമ്പർ |
| 1 | 588-05-2 | C80350001 | റോഡി | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 2 | 588-17-0-എൽ | C80350002 | ഇടത് കൈ സ്റ്റോപ്പ് പ്ലേറ്റ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 3 | 588-17-0-റ | C80350003 | വലത് കൈ സ്റ്റോപ്പ് പ്ലേറ്റ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 4 | 588-20-0 | C80350004 | സ്ലൈഡ് വെയർ പാഡ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 5 | 593-44-0 | C80350005 | ടിജെസി അസി, 7.63-8.38 - പുരുഷ പകുതി | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 6 | 602-40-0 | C80350006 | ഗാസ്കറ്റ്, മോട്ടോർ/ഗിയർബോക്സ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 7 | 681-11-1-002 | C80350007 | ഷിം, 0.002" | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 8 | 681-11-1-003 | C80350008 | ഷിം, 0.003" | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 9 | 681-11-1-005 | C80350009 | ഷിം, 0.005" | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 10 | 681-11-1-010 | C80350010 | ഷിം, 0.010" | |
| 11 | 681-11-1-015 | C80350011 | ഷിം, 0.015" | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 12 | 681-20-0 | C80350012 | ബെയറിംഗ് റിംഗ്, പുറത്ത് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 13 | 685-29-0-003 | C80350013 | ഷിം, 0.003, ഡ്രില്ലിംഗ് മോട്ടോർ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 14 | 685-29-0-005 | C80350014 | ഷിം, 0.005, ഡ്രില്ലിംഗ് മോട്ടോർ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 15 | 685-29-0-015 | C80350015 | ഷിം, 0.015, ഡ്രില്ലിംഗ് മോട്ടോർ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 16 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ | C80350016 | പിൻ അസി, പിവറ്റ്, ബ്യൂ അപ്പർ സൈൽ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 17 | ദ്ത്ക്സനുമ്ക്സ | C80350017 | ഡിഫ്ലെക്റ്റർ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 18 | H10242 | C80350018 | സിലിണ്ടർ സീൽ കിറ്റ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 19 | H11-1003-010 | C80350019 | ലോ പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ | AY10056-2 |
| 20 | H11-1003-01A ഉൽപ്പന്ന വിവരണം | C80350020 | ലോ പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ 25mcr H11-1003-01A കാൻറിഗ് | AY10056-2 |
| 21 | H13-1002-010 | C80350021 | ബ്രെതർ, 3/4 എൻപിടി | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 22 | H15-1027-010 | C80350022 | ക്വിക്ക്-ഡിസ്കണക്റ്റ് നിപ്പിൾ കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫിറ്റിംഗ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 23 | H15-1027-010 | C80350023 | ക്വിക്ക് പ്രസ് NIP, 3/4 BDY, FEM 3/4 NPT | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 24 | H15-1027-01A ഉൽപ്പന്ന വിവരണം | C80350024 | തൊപ്പി, താമ്രം, ക്വിക്ക് ക്ലിപ്പർ, 3/4 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 25 | H15-1029-010 | C80350025 | ക്വിക്ക്-ഡിസ്കണക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫിറ്റിംഗ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 26 | H15-1029-010 | C80350026 | ക്വിക്ക് പ്രസ്സ് നട്ട് ക്ലിപ്പർ, ഫെം 3/4 എൻപിടി | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 27 | H25-1005-010 | C80350027 | ഡിഐഎയിൽ ക്ലാമ്പ്, ഡബിൾ, 3/4 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 28 | എം 03-1003-010 | C80350028 | സമ്മിശ്രണം | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 29 | എം 11-1028-010 | C80350029 | റിംഗ് EXT നിലനിർത്തുന്നു | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 30 | എം 12-1000-010 | C80350030 | ഗ്രീസ് നിപ്പിൾ, 1/8 NPT, നേരായ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 31 | എം 14-1011-010 | C80350031 | സ്പ്രിംഗ്, കംപ്രഷൻ, .81 ഐഡി X 1.37 ഓഡി | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 32 | എം 17-1004-010 | C80350032 | റോൾ പിൻ, 5/16 x 1.50 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 33 | N10000 | C80350033 | പ്രോക്സ് സെൻസർ 1-NO-1-NC 10-60VDC | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 34 | N10161 | C80350034 | മർദ്ദ നിയന്ത്രിനി | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 35 | എസ് 03-1011-010 | C80350035 | പോളിപാക് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 36 | 1016-100-325 | C80350036 | പിൻ | |
| 37 | 588-04-3 | C80350037 | പിസ്റ്റൺ | |
| 38 | 602-30-0 | C80350038 | ഓയിൽ റിംഗ് 602-30-0 കാൻറിഗ് | |
| 39 | 682-28-0 | C80350039 | ബിആർജി റിംഗ്, പുറത്ത് | |
| 40 | 687-21-0-35 | C80350040 | സ്പ്രിംഗ് മൗണ്ടിംഗ് വടി | |
| 41 | 741-28-0 | C80350041 | ഡ്രൈവ് ഹബ് | |
| 42 | 829-17-0 | C80350042 | റോഡ്, സ്പ്രിംഗ് ഗൈഡ്, കുത്താനുള്ള ബെൽ | |
| 43 | 829-18-0 | C80350043 | പ്ലേറ്റ്, നിലനിർത്തൽ, പൊക്കിൾ | |
| 44 | 829-35-0 | C80350044 | ഗൈഡ് പ്ലേറ്റ് | |
| 45 | 911-13-0 | C80350045 | ഗിയർകേസ് വ്യൂകവർ | |
| 46 | 911-14-0 | C80350046 | വ്യൂകവർ ഗാസ്കറ്റ് | |
| 47 | 920-11-0 | C80350047 | ലോക്ക് സിലിണ്ടർ | |
| 48 | 921-11-0 | C80350048 | ഗിയർ, പിനിയൻ, 76T | |
| 49 | AY10028-4 | C80350049 | ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് ട്യൂബ് അസി | |
| 50 | AY12658-2 | C80350050 | വാൽവ്, ചെക്ക്, കിറ്റ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനിഫോൾഡ് | |
| 51 | ബിഎച്ച്-0500എൻസി-0125 | C80350051 | CAPSCR, ബട്ടൺ HD SOC, 1/2-13UNC x 1.25 | |
| 52 | ദ്ത്ക്സനുമ്ക്സ | C80350052 | ഹൈഡ്രോളിക് ട്യൂബ്, 1/4, ഡിസ്ക് ബ്രാക്ക് | |
| 53 | ദ്ത്ക്സനുമ്ക്സ | C80350053 | ഹൈഡ്രോളിക് ട്യൂബ്, 1/4, ഡിസ്ക് ബ്രാക്ക് | |
| 54 | ദ്ത്ക്സനുമ്ക്സ | C80350054 | പുരുഷ പകുതി കപ്ലിംഗ് | |
| 55 | ദ്ത്ക്സനുമ്ക്സ | C80350055 | ബുഷിംഗ് | |
| 56 | ദ്ത്ക്സനുമ്ക്സ | C80350056 | ഫിറ്റിംഗ് DT12197 കാൻറിഗ് | |
| 57 | F01-2003-010 | C80350057 | വാൽവ് 1 1/4 NPT, 14 ബാർ | |
| 58 | എഫ്എസ്-0312എൻസി-0063 | C80350058 | CAPSCR, ഫ്ലാറ്റ് HD SOC, 5/16-18UNC x 0.63 | |
| 59 | എഫ്എസ്-0500എൻസി-0400 | C80350059 | CAPSCR, ഫ്ലാറ്റ് HD SOC, 1/2-13UNC x 4.00 | |
| 60 | എഫ്ഡബ്ല്യു-എം12-എ | C80350060 | വാഷർ, എഫ്, 12 എംഎം, ഡിൻ 125 എ, സിങ്ക് പൂശിയ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 61 | H01-1010-010 | C80350061 | പമ്പ്, ഹൈഡ്രോകാർബണേറ്റ്, ഗിയർ, 0.48 സിഐ/ആർഇവി | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 62 | H06-1006-010 | C80350062 | പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 63 | H13-1036-588 | C80350063 | ത്രെഡഡ് റോഡ്, 10-24 x 5.88 ഇഞ്ച് എൽജി | |
| 64 | H13-1039-010 | C80350064 | ബ്രെതർ, വെന്റ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 65 | H15-090109B-08 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | C80350065 | പ്ലഗ്, എസ്ഒസി ഹെക്സ്, 1/2 ഓർബി | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 66 | H15-1029-01A ഉൽപ്പന്ന വിവരണം | C80350066 | പ്ലഗ്, ബ്രാസ്, ക്വിക്ക് ക്ലിപ്പർ, 3/4 | |
| 67 | H15-140238-04-04 | C80350067 | ELL 90°, FEM 1/4 NPT | AY11638-1 |
| 68 | H15-2000-04-02 | C80350068 | ELL 90°, MALE 1/4 ORFS, MALE 1/8 NPT | |
| 69 | H15-2000-04-04 | C80350069 | ELL 90°, MALE 1/4 ORFS, MALE1/4 NPT | |
| 70 | H15-2000-08-04 | C80350070 | ELL 90°, MALE 1/2 ORFS, MALE 1/4 NPT | |
| 71 | H15-520120-04-04 | C80350071 | അഡാപ്റ്റർ, പുരുഷൻ 1/4 ORFS, പുരുഷൻ 1/4 ORB | |
| 72 | H15-520120-08-12 | C80350072 | അഡാപ്റ്റർ, പുരുഷൻ 1/2 ORFS, പുരുഷൻ 3/4 ORB | AY11638-1 |
| 73 | എൽഡബ്ല്യു-0625-ഐടി | C80350073 | ലോക്ക് വാഷർ, 5/8 ഇന്റ് ടൂത്ത് | |
| 74 | എം 03-1006-010 | C80350074 | സി.പി.എൽ.ജി, ഹാഫ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 75 | എം 03-1007-010 | C80350075 | ||
| 76 | M10004 | C80350076 | കോട്ടർ പിൻ, 1/8 x 2.00 | |
| 77 | M10110 | C80350077 | വൈബ്രേറ്റർ മൗണ്ട് വാഷർ, 3/8 ബോൾട്ട് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 78 | എം 11-1006-010 | C80350078 | RETNG റിംഗ്, INT | |
| 79 | എം 11-1007-010 | C80350079 | നിലനിർത്തൽ വളയം, EXT | |
| 80 | എം 11-1026-010 | C80350080 | റിട്ടെയിനിംഗ് റിംഗ്, INT | |
| 81 | എം 11-1027-010 | C80350081 | നിലനിർത്തൽ വളയം, EXT | |
| 82 | എം 11-1034-010 | C80350082 | നിലനിർത്തൽ വളയം, EXT | |
| 83 | എം 14-1018-010 | C80350083 | സ്പ്രിംഗ്, 1.50 DIA ദ്വാരം, 0.75 DIA റോഡ് | |
| 84 | M15-1001-01B | C80350084 | സീൽ കിറ്റ് - ഗിയർബോക്സ് | |
| 85 | എം16-1002-01എ | C80350085 | ഡയഫ്രം | |
| 86 | N10185 | C80350086 | ഗേജ്, പ്രഷർ, 0 - 300 പിഎസ്ഐ, എസ്എസ് | |
| 87 | എസ്01-1272-01എൻ | C80350087 | ഓ-റിംഗ് | |
| 88 | എസ് 02-1004-010 | C80350088 | വൈപ്പർ | |
| 89 | എസ് 04-1002-020 | C80350089 | ബിആർജി റിംഗ്, പുറത്ത് | |
| 90 | എസ് 04-1003-020 | C80350090 | വൈപ്പർ റിംഗ് | |
| 91 | എസ് 04-1006-020 | C80350091 | ബെയറിംഗ് റിംഗ്, അകത്ത് | |
| 92 | എസ് 04-1014-010 | C80350092 | ബെയറിംഗ് റിംഗ്, അകത്ത് | |
| 93 | എസ് 05-1000-030 | C80350093 | പിസ്റ്റൺ സീൽ | |
| 94 | എസ് 05-1001-010 | C80350094 | സീൽ | |
| 95 | എസ് 05-1008-010 | C80350095 | സീൽ | |
| 96 | എസ് 05-1033-010 | C80350096 | സീൽ | |
| 97 | എസ് 08-1005-010 | C80350097 | ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ സീൽ കിറ്റ് | |
| 98 | S10075 | C80350098 | സീൽ | |
| 99 | SH-0500NC-0250-W ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | C80350099 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 2.50, W | |
| 100 | SH-0625NC-0100-W ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | C80350100 | CAPSCR, ഹെക്സ് SOC HD, 5/8-11UNC x 1.00 | |
| 101 | SH-0625NC-0250-W ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | C80350101 | CAPSCR, ഹെക്സ് SOC HD, 5/8-11UNC x 2.50 | |
| 102 | SH-0750NC-0550-W ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | C80350102 | CAPSCR, HEX SOC HD, 3/4-10UNC x 5.50, W | |
| 103 | SH-1000NC-0275-W ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | C80350103 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1-8UNC x 2.75, വയർഡ് | |
| 104 | 588-05-1 | C80350104 | മൗണ്ടിംഗ് റോഡ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 105 | 588-26-0 | C80350105 | ക്രെയിൻ ലോക്ക് പിൻ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 106 | 694-22-0 | C80350106 | റണ്ണർ, ഗൈഡ്, 102 എൽജി | AY10008-4 |
| 107 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ | C80350107 | വാഷ്പൈപ്പ് അസംബ്ലി | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 108 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ | C80350108 | ഡൈ ബ്ലോക്ക് അസി, 5.75 - 9.00 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 109 | ബിഎച്ച്-0375എൻസി-0100 | C80350109 | CAPSCR, ബട്ടൺ HD SOC, 3/8-16UNC x 1.00 | AY10056-2 |
| 110 | ബിഎച്ച്-0375എൻസി-0100-എസ്എസ് | C80350110 | CAPSCR, ബട്ടൺ HD SOC, 3/8-16UNC x 1.00 | AY11947-460 |
| 111 | ബിഎച്ച്-0500എൻസി-0150 | C80350111 | CAPSCR, ബട്ടൺ HD SOC, 1/2-13UNC x 1.50 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 112 | ബിഎച്ച്-6-32-0050-എസ്എസ് | C80350112 | CAPSCR, ബട്ടൺ HD SOC, 6-32 UNC x 0.50 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 113 | ദ്ത്ക്സനുമ്ക്സ | C80350113 | എൽ, MALE 1/2ORFS, MALE 3/4ORB, W/1/4 NPT | AY11638-1 |
| 114 | ദ്ത്ക്സനുമ്ക്സ | C80350114 | സിലിണ്ടർ, ലിങ്ക് ടിൽറ്റ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 115 | ദ്ത്ക്സനുമ്ക്സ | C80350115 | ബോൾട്ട്, കീപ്പർ ഹോൾ, 1/2-13 X 2 LG, GR8-W | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 116 | E11417 | C80350116 | ആർടിഡി, പിടി-100, 3 വയർ, സ്പ്രിംഗ് ബയോനെറ്റ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 117 | എഫ്എസ്-0250എൻസി-0075 | C80350117 | CAPSCR, ഫ്ലാറ്റ് HD SOC, 1/4-20UNC x 0.75 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 118 | എഫ്എസ്-0375എൻസി-0050 | C80350118 | CAPSCREW ഫ്ലാറ്റ് HD SOC 3/8-16UNCX0.50 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 119 | എഫ്ഡബ്ല്യു-0250-എ | C80350119 | വാഷർ, എഫ്, 1/4, പ്ലെയിൻ, ടൈപ്പ് എ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 120 | എഫ്ഡബ്ല്യു-0375-എ | C80350120 | വാഷർ, എഫ്, 3/8, പ്ലെയിൻ, ടൈപ്പ് എ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 121 | എഫ്ഡബ്ല്യു-0500-എ | C80350121 | വാഷർ, എഫ്, 1/2, പ്ലെയിൻ, ടൈപ്പ് എ | AY10317-3 |
| 122 | എഫ്ഡബ്ല്യു-0625-എ | C80350122 | വാഷർ, എഫ്, 5/8, പ്ലെയിൻ, ടൈപ്പ് എ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 123 | എഫ്ഡബ്ല്യു-1000-എ | C80350123 | വാഷർ, എഫ്,1, പ്ലെയിൻ, ടൈപ്പ് എ | AY10008-4 |
| 124 | H02-1003-030 | C80350124 | ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോർ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 125 | H10052 | C80350125 | മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്ന വാൽവ് H10052 കാൻറിഗ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 126 | H10053 | C80350126 | വിഎൽവി ഹൈഡ് ഡിഐആർ 3പിഒഎസ് 4വേ 24വി ഡി03 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 127 | H10059 | C80350127 | വിഎൽവി ഹൈഡ് ഡിഐആർ 3പിഒഎസ് 4വേ 24വി ഡി03 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 128 | H10123 | C80350128 | ബോൾ വാൾവ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 129 | H10142 | C80350129 | വിഎൽവി ഹൈഡ് ഡിഐആർ 2പിഒഎസ് 4വേ 24വി ഡി03 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 130 | H15-140109P-08 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | C80350130 | പ്ലഗ്, എസ്ഒസി ഹെക്സ്, 1/2 എൻപിടി | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 131 | H15-2001-04-04 | C80350131 | അഡാപ്റ്റർ, മുലക്കണ്ണ് 1/4 ORFS മുലക്കണ്ണ് 1/4 NPT | AY11638-1 |
| 132 | H15-2001-12-12 | C80350132 | അഡാപ്റ്റർ, മുലക്കണ്ണ് 3/4 ORFS മുലക്കണ്ണ് 3/4 NPT | AY11638-1 |
| 133 | H15-2003-08 | C80350133 | അഡാപ്റ്റർ, നിപ്പിൾ 1/2 JIC കപ്ലിംഗ് 1/2 ORFS | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 134 | H15-2006-12-12 | C80350134 | അഡാപ്റ്റർ, ഹെക്സ്, ഫെം 3/4 എൻപിടി, പുരുഷൻ 3/4 ഓർബി | AY11638-1 |
| 135 | H15-520118-08 | C80350135 | ലോക്ക്നട്ട്, ബൾക്ക്ഹീഡ് 1/2, 13/16-16UNF | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 136 | H15-520120-08-08 | C80350136 | അഡാപ്റ്റർ, നിപ്പിൾ 1/2 ORFS നിപ്പിൾ 1/2 ORB | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 137 | H15-520220-04-04 | C80350137 | ELL 90°, MALE 1/4 ORFS, MALE 1/4 ORB | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 138 | H15-520220-08-08 | C80350138 | ELL 90DEGR 1/2ORFS MALE 1/2 ORB ഉണ്ടാക്കുക | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 139 | H15-520220-08-10 | C80350139 | ELL 90°, MALE 1/2 ORFS, MALE 5/8 ORB | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 140 | H15-520220-08-10 | C80350140 | ALE 1/2 ORFS, MALE 5/8 ORB ELL 90°, M | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 141 | H15-520220-12-10 | C80350141 | ELL 90°, MALE 3/4 ORFS, MALE 5/8 ORB | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 142 | H15-520320-08 | C80350142 | ELL 45°, MALE 1/2 ORFS, MALE 1/2 ORB | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 143 | H15-520320-08 | C80350143 | ELL 45°, MALE 1/2 ORFS, MALE 1/2 ORB | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 144 | H15-520401-08 | C80350144 | ടീ, പുരുഷൻ 1/2 ORFS | AY11638-1 |
| 145 | H15-520432-04 | C80350145 | ടീ, ഫെം എസ്ഡബ്ല്യുവി റൺ 1/4 ORFS, പുരുഷൻ 1/4 ORFS | AY12380-TD ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ |
| 146 | H19-1001-010 | C80350146 | പിവറ്റ് പിൻ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 147 | H24-1004-010 | C80350147 | ഓയിൽ കൂളർ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 148 | H25-1014-010 | C80350148 | ക്ലാമ്പ്, സിംഗിൾ, 1 ഇൻ ഡിഐഎ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 149 | എച്ച്എച്ച്-0250NC-0175-GR8-W | C80350149 | CAPSCR, HEX HD, 1/4-20UNC x 1.75, GR8 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 150 | എച്ച്എച്ച്-0312NC-0150-GR8-W | C80350150 | CAPSCR, HEX HD, 5/16-18UNC x 1.50, വയർഡ് | AY11947-460 |
| 151 | എച്ച്എച്ച്-0312NC-0175-GR8-W | C80350151 | CAPSCR, HEX HD, 5/16-18UNC x 1.75, GR8,W | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 152 | എച്ച്എച്ച്-0312NC-0300-GR8-W | C80350152 | CAPSCR, HEX HD, 5/16-18UNC x 3.00, GR8,W | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 153 | എച്ച്എച്ച്-0375NC-0075-GR8-W | C80350153 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 0.75, GR8 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 154 | എച്ച്എച്ച്-0375NC-0100-GR8-W | C80350154 | ഹെക്സ് ഹെഡ് ബോൾട്ട് 3/8-16UNC x 1.00, GR8 | AY10016-2 |
| 155 | എച്ച്എച്ച്-0375NC-0125-GR8-W | C80350155 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 1.25, GR8, W | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 156 | എച്ച്എച്ച്-0375NC-0275-GR8-W | C80350156 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 2.75, GR8, W | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 157 | എച്ച്എച്ച്-0375NC-0550-GR8-W | C80350157 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 5.50, GR8, W | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 158 | എച്ച്എച്ച്-0500NC-0050-GR8-W | C80350158 | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 0.50, GR8, W | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 159 | എച്ച്എച്ച്-0500NC-0700-GR8-W | C80350159 | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 7.00, GR8, W | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 160 | HH-0625NF-0150-GR8-W ന്റെ സവിശേഷതകൾ | C80350160 | CAPSCR, HEX HD, 5/8-18UNF x 1.50, GR8 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 161 | എച്ച്എച്ച്-0750NC-0150-GR8-W | C80350161 | CAPSCR, HEX HD, 3/4-10UNC x 1.50, GR8 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 162 | എച്ച്എച്ച്-1000എൻഎസ്-0200-ജിആർ8-ഡബ്ല്യു | C80350162 | CAPSCR, HEX HD, 1-14UNS X 2.00, GR8 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 163 | എച്ച്എസ്എൻ-0500എൻസി-ജിആർ5 | C80350163 | ഹെക്സ് നട്ട്, സ്ലോട്ട് ചെയ്തത്, 1/2-13UNC, GR5 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 164 | എൽഎൻ-0250എൻസി-ജിആർ8 | C80350164 | ലോക്ക്നട്ട്, 1/4-20UNC, GR8, സ്റ്റോവർ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 165 | എൽഎൻ-0375എൻസി-ജിആർ8 | C80350165 | ലോക്ക്നട്ട്, 3/8-16UNC, GR8, സ്റ്റോവർ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 166 | എൽഎൻ-0375എൻസി-എസ്എസ് | C80350166 | ലോക്ക്നട്ട്, 3/8-16UNC, SS | AY11947-460 |
| 167 | എൽഎൻ-0500എൻസി-ജിആർ8 | C80350167 | ലോക്ക്നട്ട്, 1/2-13UNC, GR8, സ്റ്റോവർ | AY10317-3 |
| 168 | എൽഎൻ-0750എൻസി-ജിആർ8 | C80350168 | ലോക്ക്നട്ട്, 3/4-10UNC, GR8, സ്റ്റോവർ | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 169 | എൽഎൻ-6-32എൻസി-എസ്എസ് | C80350169 | ലോക്ക്നട്ട്, # 6-32UNC, സ്റ്റെയിൻലെസ് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 170 | എൽഡബ്ല്യു-0250-ഇടി | C80350170 | ലോക്ക് വാഷർ, 1/4, എക്സ്റ്റേണൽ ടൂത്ത് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 171 | എൽഡബ്ല്യു-0375-ഇടി | C80350171 | ലോക്ക് വാഷർ, 3/8 എക്സ്റ്റേണൽ ടൂത്ത് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 172 | എൽഡബ്ല്യു-0500-എൻഎൽ | C80350172 | ലോക്ക് വാഷർ 1/2 നോർഡ്-ലോക്ക് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 173 | എൽഡബ്ല്യു-12എംഎം-ഇടി | C80350173 | ലോക്ക് വാഷർ, 12 എംഎം എക്സ്റ്റേണൽ ടൂത്ത് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 174 | M10109 | C80350174 | ആന്റി-വൈബ്രേഷൻ റബ്ബർ മൌണ്ട്, 3/8 ബോൾട്ട് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 175 | എം 16-1000-010 | C80350175 | കാലിപ്പർ ബ്രേക്ക് | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 176 | എം 19-3006-010 | C80350176 | ഫെറൂൾ, 1/16, ഓവൽ, അലുമിനിയം | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 177 | എം 19-4012-010 | C80350177 | EYEBOLT, SHLD തരം, 1/2-13UNC x1 1/2 | AY10008-4 |
| 178 | എം 19-5002-010 | C80350178 | ദ്രുത ലിങ്ക്, 3/8 | AY10008-4 |
| 179 | N14-1000-020 | C80350179 | തെർമോമീറ്റർ 10-204. C. | AY11638-1 |
| 180 | R10182 | C80350180 | എൽഡബ്ല്യുസിവി, എൽടി, 6 5/8ആർ ബോക്സ്, 6 5/8ആർ പിൻ, 16 എൽജി | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 181 | എസ് 07-1001-010 | C80350181 | കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 182 | SB12-1375NC-0400-W ന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ | C80350182 | സൂപ്പർ ബോൾട്ട്, 1 3/8-6UNC x 4.00, SB12 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 183 | SH-0250NC-0038-W ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | C80350183 | CAPSCR, ഹെക്സ് SOC HD, 1/4-20UNC x 0.38 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 184 | SH-0500NC-0075-W ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | C80350184 | CAPSCR, ഹെക്സ് SOC HD, 1/2-13UNC x 0.75 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 185 | SH-0500NC-0100-W ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | C80350185 | CAPSCR, ഹെക്സ് SOC HD, 1/2-13UNC x 1.00 | AY10056-2 |
| 186 | SH-0500NC-0125-W ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | C80350186 | CAPSCR, ഹെക്സ് SOC HD, 1/2-13UNC x 1.25 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
| 187 | SH-0500NC-0150-W ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | C80350187 | CAPSCR, ഹെക്സ് SOC HD, 1/2-13UNC x 1.50 | അയ്ക്സനുമ്ക്സ |
